KKKTC 2009 Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Tarih: 20.04.2009
Toplam Sandık Sayısı: 158
Açılan Sandık Sayısı: 158
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 42,325
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 34,965
Seçime Katılım Oranı: % 82.61
Geçerli Oy Pusulası Sayısı: 32.917
Geçersiz Oy Pusulası Sayısı: 2.048
Geçerli Oy Toplamı: 423.510
ADAYLARIN OY VE TERCİH TOPLAMINA GÖRE SIRALAMASI
Ulusal Birlik Partisi (UBP)
No: Aday adı Oy Tercih Toplam
1. Derviş Eroğlu 13,776 9,298 23,074
2. Dr. Ahmet Kâşif 13,950 8,106 22,056
3. Hamza Ersan Saner 13,848 7,821 21,669
4. Sunat Atun 13,628 6,604 20,232
5. Afet Özcafer 13,373 4,630 18,003
6. Dr. Ahmet Eti 13,552 3,812 17,364
7. Hasan Basri Beycanlı 13,298 3,977 17,275
8. Hasan Sarı 13,406 3,741 17,147
9. Suat Bora Durdu 13,320 3,692 17,012
10. Bora Akkuş 13,352 3,455 16,807
11. Özden Keser 13,444 3,246 16,690
12. Katip Demir 13,477 3,144 16,621
13. Metin Gültekin 13,212 2,818 16,030
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
No: Aday adı Oy Tercih Toplam
1. Mustafa Ferdi Soyer 10,237 6,172 16,409 (Ferdi Sabit Soyer değilmiydi?)
2. Teberrüken Uluçay 10,370 5,326 15,696
3. Sonay Adem 10,059 4.895 14,954
4. Dr. Arif Albayrak 10,130 3,906 14,036
5. Ali Gulle 9,968 4,063 14,031
6. Dr. Okan Dağlı 10,176 3,764 13,940
7. Dr. Şerife Erk 10,010 3,076 13,086
8. Filiz Tayfun 9,887 2,947 12,834
9. Mustafa Yeşil 10,027 2,300 12,327
10. Osman Nalbantoğlu 9,889 2,189 12,078
11. Cengiz Şahin 9,785 2,069 11,854
12. Hulus Özberkman 9,841 1,898 11,739
13. Erkan Tekeli 9,685 1,489 11,174
Demokrat Parti (DP)
No: Aday adı Oy Tercih Toplam
1. Dr. Ertuğrul Hasipoğlu 3,661 1,414 5,075
2. İsmail Arter 3,684 1,314 4,998
3. Fikri Ataoğlu 3,424 1,355 4,779 (benzinci) :)
4. Dr. Hatice Faydalı 3,532 1,213 4,745
5. Mustafa Borataş 3,432 1,148 4,580
6. Dr. İsmail Başarır 3,192 1,008 4,200
7. Züleyha Perçin 3,081 937 4,018
8. Halil İbrahim Doğan 3,029 905 3,934
9. Hilmi Öztemiz 3,062 862 3,924
10. Ahmet Doğruöz 3,084 838 3,922
11. Halis Üresin 2,999 898 3,897
12. Ahmet Cennetoğlu 2,948 793 3,741
13. Atila Çetinel 2,912 647 3,559